Treffers 1 t/m 10 van 10 » Klikplaatjes-overzicht
# | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Woerden en omstreken: Voor details: zoom in: tot 200% Betreft o.a. de voormalige/ huidige buurtschappen/ of verdwenen plaatsen: Reijerscop, Laag-Nieuwkoop, Achthoven, enz | |
2 | ![]() | Alblasserwaard Uit: De atlas van Blaauw | |
3 | ![]() | Alkemade | |
4 | ![]() | Amsterdam Historische kaart van Amsterdam | |
5 | ![]() | Rotterdam | |
6 | ![]() | Rotterdam Delfland Kralingen | |
7 | ![]() | Utrecht
Uit: De Atlas van Blaauw | |
8 | ![]() | Zeeland Uit: De Atlas van Blaauw | |
9 | ![]() | Zeeland | |
10 | ![]() | Zuid-Holland Voor details: vergroot de afbeelding maximaal, of in stappen naar de juiste locatie Uit: de Atlas van Blaauw destijds gekocht, nu gratis verkrijgbaar |