Naam | Johanna Noom | |
Geboren | 4 jan 1845 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 13 jan 1845 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() |
Persoon-ID | I2970 | Priem-van Dommele |
Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2018 |
Vader | Cornelis Noom, geb. 6 jan 1804, Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() ![]() | |
Moeder | Joanna Sara Priem, geb. 28 jun 1806, Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() ![]() | |
Getrouwd | 17 jul 1829 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() |
Documenten huwelijk | ![]() | Huw. akte Noom Priem |
Gezins-ID | F1480 | Gezinsblad | Family Chart |
Documenten geboorten | ![]() | Geb. akte Johanna Noom |
Documenten overlijden | ![]() | Ovrl. akte Johanna Noom |
Bronnen |
|