Naam | Catharina Elisabeth Milder | |
Geboorte | 4 sep 1797 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
Doop (CHR) | 10 sep 1797 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I6139 | Priem-van Dommele |
Laatst gewijzigd op | 8 feb 2022 |
Vader | Jan Milder, ged. 11 jan 1764, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ovl. 6 dec 1828, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
Moeder | Elisabeth Dathan, ged. 3 feb 1778, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ovl. 24 dec 1844, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
Huwelijk | 15 mei 1795 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [2] |
Documenten huwelijk | Trouwinschrijving Milder Dathan | |
Gezins-ID | F2210 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Paulus Timmermans, geb. 1 jun 1799, Meerkerk, Zuid-Holland, Nederland ovl. 23 okt 1835, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 36 jaar) | |
Huwelijk | 11 apr 1821 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [3] |
Documenten huwelijk | Huw. akte Timmermans Milder | |
Gezins-ID | F2214 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 8 feb 2022 |
Documenten doop | Doopinschrijving Catharina Elisabeth Milder |
Albums | Boedelpapieren (9) Catharina Elisabeth Milder |
Bronnen |
|