Latitude (Breedte): 51.9350968, Longitude (Lengte): 4.2728618
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Groot, Clasijntje | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3231 | |
2 | van Buren, Maarten | 2 feb 1834 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3220 |
3 | van Buuren, Bastiaan | 13 apr 1805 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3226 |
4 | van Buuren, Jan | 20 nov 1893 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I495 |
5 | van der Harg, Arend | 3 mrt 1846 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I12462 |
6 | van der Kooij, Simon | ca 1760 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I15337 |
7 | van Leeuwen, Maria Margaretha | 15 aug 1877 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I12790 |
8 | van Schie, Barbara | 19 apr 1806 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I10025 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Groot, Clasijntje | 25 aug 1771 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3231 |
2 | van Buuren, Bastiaan | 21 apr 1805 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3226 |
3 | van der Lelij, Helena | 26 dec 1732 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I9753 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Cocq, Dirk | 27 apr 1828 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I14824 |
2 | Lansbergen, Agatha | 10 jan 1899 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I13211 |
3 | Stolk, Simon | 2 feb 1908 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I13203 |
4 | van Buren, Maarten | 26 jun 1909 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3220 |
5 | van Buuren, Anna | 25 jul 1817 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I15336 |
6 | van Buuren, Bastiaan | 10 nov 1876 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3226 |
7 | van Buuren, Maarten | 10 mrt 1848 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3230 |
8 | van Buuren, Matthijs | 17 mei 1823 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I15335 |
9 | van der Burg, Geertje | 21 jun 1900 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3227 |
10 | van der Drift, Trijntje | 21 nov 1904 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I13224 |
11 | Verhoeff, Jannetje | 2 mrt 1926 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3222 |
12 | Zwartbol, Arijaantje | 13 apr 1798 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | I3233 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kloppen / Ruijgrok | 19 okt 1798 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | F3668 |
2 | Stolk / Voskuijl | 9 feb 1850 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | F4790 |
3 | van Buuren / de Groot | 21 okt 1792 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | F1679 |
4 | van der Kooij / van Buuren | 3 jun 1781 | Maasland, Zuid-Holland, Nederland | F5549 |