Latitude (Breedte): 51.5463105, Longitude (Lengte): 4.1040252
1. | Scherpenisse, Algemene Begraafplaats | Scherpenisse, Tholen, Zeeland, Nederland |
Treffers 1 t/m 50 van 407
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I63 | |
2 | ![]() | 30 sep 1839 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8368 |
3 | ![]() | 13 nov 1861 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8528 |
4 | ![]() | I6725 | ||
5 | ![]() | 8 apr 1916 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I14970 |
6 | ![]() | 16 sep 1891 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I196 |
7 | ![]() | 9 jan 1858 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I197 |
8 | ![]() | 5 jan 1860 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I198 |
9 | ![]() | 29 jun 1813 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I199 |
10 | ![]() | 12 aug 1774 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I200 |
11 | ![]() | 4 jun 1854 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I316 |
12 | ![]() | 20 okt 1829 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8365 |
13 | ![]() | 29 nov 1784 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8422 |
14 | ![]() | 24 jan 1877 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I15985 |
15 | ![]() | 16 okt 1779 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8443 |
16 | ![]() | 6 mei 1889 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I318 |
17 | ![]() | 7 apr 1872 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I16125 |
18 | ![]() | 15 jan 1847 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I16147 |
19 | ![]() | 9 mrt 1873 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8706 |
20 | ![]() | 20 mei 1832 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I319 |
21 | ![]() | 11 mrt 1905 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8796 |
22 | ![]() | 31 aug 1865 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I321 |
23 | ![]() | 5 dec 1858 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I323 |
24 | ![]() | 12 jun 1895 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I322 |
25 | ![]() | I5027 | ||
26 | ![]() | 24 nov 1920 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I15637 |
27 | ![]() | 8 dec 1829 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8418 |
28 | ![]() | 15 nov 1847 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6468 |
29 | ![]() | 1683 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6385 |
30 | ![]() | 13 okt 1876 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I16079 |
31 | ![]() | 24 okt 1882 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8434 |
32 | ![]() | 21 jan 1846 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I16219 |
33 | ![]() | 25 feb 1819 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I15330 |
34 | ![]() | 17 mrt 1866 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8187 |
35 | ![]() | 23 jun 1865 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1774 |
36 | ![]() | 31 dec 1855 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1777 |
37 | ![]() | 25 dec 1890 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1784 |
38 | ![]() | 29 apr 1834 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8531 |
39 | ![]() | 17 jan 1917 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I7886 |
40 | ![]() | 4 okt 1870 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I2157 |
41 | ![]() | 3 apr 1899 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I2158 |
42 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6361 | |
43 | ![]() | 1668 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3837 |
44 | ![]() | 1732 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3839 |
45 | ![]() | 1736 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3840 |
46 | ![]() | 1706 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6522 |
47 | ![]() | 13 dec 1874 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I15970 |
48 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I5217 | |
49 | ![]() | 4 okt 1825 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I615 |
50 | ![]() | 29 mei 1852 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I608 |
Treffers 1 t/m 50 van 221
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 okt 1839 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8368 |
2 | ![]() | 26 jan 1862 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8528 |
3 | ![]() | 31 jan 1858 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I197 |
4 | ![]() | 22 jan 1860 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I198 |
5 | ![]() | 4 jul 1813 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I199 |
6 | ![]() | 14 aug 1774 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I200 |
7 | ![]() | 25 jun 1854 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I316 |
8 | ![]() | 1 nov 1829 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8365 |
9 | ![]() | 5 dec 1784 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8422 |
10 | ![]() | 17 okt 1779 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8443 |
11 | ![]() | 27 mei 1832 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I319 |
12 | ![]() | 26 jan 1775 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6334 |
13 | ![]() | 26 dec 1858 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I323 |
14 | ![]() | 13 dec 1829 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8418 |
15 | ![]() | 31 okt 1683 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6385 |
16 | ![]() | 12 mrt 1768 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8153 |
17 | ![]() | 10 okt 1728 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6379 |
18 | ![]() | 17 feb 1753 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6348 |
19 | ![]() | 9 dec 1736 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I462 |
20 | ![]() | 10 jan 1856 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1777 |
21 | ![]() | 4 mei 1834 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8531 |
22 | ![]() | 17 feb 1713 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6358 |
23 | ![]() | 9 feb 1760 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6361 |
24 | ![]() | 4 jan 1739 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3830 |
25 | ![]() | 28 nov 1668 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3837 |
26 | ![]() | 27 jul 1732 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3839 |
27 | ![]() | 2 apr 1736 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3840 |
28 | ![]() | 27 jun 1706 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6522 |
29 | ![]() | 31 aug 1710 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8203 |
30 | ![]() | 9 okt 1825 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I615 |
31 | ![]() | 6 jun 1852 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I608 |
32 | ![]() | 27 mrt 1864 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8696 |
33 | ![]() | 7 sep 1856 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I617 |
34 | ![]() | 1 mrt 1863 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8409 |
35 | ![]() | 13 jul 1834 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8417 |
36 | ![]() | 10 aug 1794 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I16177 |
37 | ![]() | 5 feb 1832 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I297 |
38 | ![]() | 24 jul 1785 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1480 |
39 | ![]() | 4 dec 1796 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8392 |
40 | ![]() | 12 dec 1852 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8570 |
41 | ![]() | 10 sep 1724 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8188 |
42 | ![]() | 26 jan 1834 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8189 |
43 | ![]() | 10 dec 1854 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8 |
44 | ![]() | 19 jun 1774 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8190 |
45 | ![]() | 8 nov 1812 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8191 |
46 | ![]() | 27 apr 1862 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1602 |
47 | ![]() | 14 jan 1822 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1652 |
48 | ![]() | 22 dec 1861 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1691 |
49 | ![]() | 25 jan 1722 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6534 |
50 | ![]() | 26 sep 1755 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6427 |
Treffers 1 t/m 50 van 254
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1728 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8199 |
2 | ![]() | ca. mrt 1779 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I64 |
3 | ![]() | 15 jun 1825 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8185 |
4 | ![]() | 19 mei 1843 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I115 |
5 | ![]() | 27 apr 1854 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I118 |
6 | ![]() | 31 aug 1872 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I122 |
7 | ![]() | 16 jul 1972 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8601 |
8 | ![]() | 17 sep 1847 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I128 |
9 | ![]() | 24 apr 1824 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I15876 |
10 | ![]() | 12 feb 1879 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8414 |
11 | ![]() | 26 apr 1929 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I197 |
12 | ![]() | 27 dec 1926 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I198 |
13 | ![]() | 27 mei 1821 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I200 |
14 | ![]() | 19 aug 1933 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I316 |
15 | ![]() | 30 aug 1847 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8422 |
16 | ![]() | 14 jan 1945 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I15985 |
17 | ![]() | 22 jul 1846 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8443 |
18 | ![]() | 29 mei 1978 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I318 |
19 | ![]() | 19 jun 1952 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I321 |
20 | ![]() | 28 dec 1799 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6334 |
21 | ![]() | 27 nov 1896 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8418 |
22 | ![]() | 8 nov 1822 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I458 |
23 | ![]() | 9 dec 1940 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I16219 |
24 | ![]() | 18 mei 1891 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I505 |
25 | ![]() | 15 jul 1894 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I15330 |
26 | ![]() | 22 jun 1930 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8187 |
27 | ![]() | 3 feb 1918 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8293 |
28 | ![]() | 27 aug 1911 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1777 |
29 | ![]() | 11 jun 1904 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8531 |
30 | ![]() | 10 okt 1960 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I2157 |
31 | ![]() | 27 sep 1924 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I2572 |
32 | ![]() | ca. 1744 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3837 |
33 | ![]() | okt 1767 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6522 |
34 | ![]() | 11 dec 1887 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I16145 |
35 | ![]() | ca. 1746 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8203 |
36 | ![]() | 2 mei 1956 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8277 |
37 | ![]() | 20 mei 1859 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1557 |
38 | ![]() | 21 jun 1892 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I615 |
39 | ![]() | 3 okt 1966 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I16078 |
40 | ![]() | 13 dec 1926 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I617 |
41 | ![]() | 11 jan 1854 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I16177 |
42 | ![]() | 4 aug 1917 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I297 |
43 | ![]() | 19 sep 1857 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1480 |
44 | ![]() | 7 mrt 1881 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8392 |
45 | ![]() | 28 apr 1811 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I7808 |
46 | ![]() | 8 aug 1800 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8188 |
47 | ![]() | 3 mei 1861 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8 |
48 | ![]() | 15 mrt 1913 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8189 |
49 | ![]() | 23 okt 1831 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8190 |
50 | ![]() | 6 dec 1892 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8191 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 sep 1728 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8199 |
2 | ![]() | 1 jun 1978 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I318 |
3 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3837 | |
4 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I11671 | |
5 | ![]() | 30 mei 2012 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I1183 |
6 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I7885 | |
7 | ![]() | 26 aug 2016 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I7891 |
8 | ![]() | 11 jun 1994 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8200 |
9 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I7953 | |
10 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I2793 | |
11 | ![]() | jul 1756 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I3494 |
12 | ![]() | 8 nov 1717 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I6566 |
13 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8314 | |
14 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I2170 | |
15 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I2679 | |
16 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8779 | |
17 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8781 | |
18 | ![]() | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8783 | |
19 | ![]() | jun 1741 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I268 |
20 | ![]() | 3 mrt 1761 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I273 |
21 | ![]() | nov 1782 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8256 |
22 | ![]() | 8 aug 1773 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8263 |
23 | ![]() | 10 okt 1775 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I8384 |
24 | ![]() | 29 nov 1991 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | I7608 |
Treffers 1 t/m 50 van 154
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 21 aug 1799 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3265 |
2 | / | 26 mei 1660 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3159 |
3 | Baas / Catshoek | 16 nov 1849 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F60 |
4 | Bazen / Kasseband | 20 nov 1852 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F50 |
5 | Bazen / Steketee | 26 sep 1834 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F53 |
6 | Beauford / van der Werff | 13 mei 1865 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3202 |
7 | Beeke / van der Werf | 9 nov 1922 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3349 |
8 | Bevelander / van der Werff | 16 sep 1881 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3304 |
9 | Bijl / van der Werf | 20 jan 1944 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5399 |
10 | Bijnagte / Feijtel | 15 mei 1884 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F1167 |
11 | Bijnagten / Beeke | 30 aug 1803 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F63 |
12 | Bolier / Hage | 3 aug 1888 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F1172 |
13 | Bolier / Quaak | 16 nov 1899 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5882 |
14 | Bolier / van der Werff | 23 apr 1812 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3208 |
15 | Bolier / van der Werff | 11 nov 1813 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3214 |
16 | Bolier / van der Werff | 23 sep 1852 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3197 |
17 | Bolier / van der Werff | 21 okt 1898 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3379 |
18 | Boogerd / van der Werf | 29 okt 1859 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3280 |
19 | Boom / Klos | 8 mei 1822 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F135 |
20 | Braber / Jacht | 13 jun 1708 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F1622 |
21 | Bruijnzeel / Philips | 9 feb 1706 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F2383 |
22 | Bruinzeel / Tichom | 15 apr 1871 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F6003 |
23 | Coomans / Heijboer | 19 nov 1859 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5548 |
24 | Coomans / Koopman | 9 jul 1813 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5812 |
25 | de Graaf / Bijnagte | 25 jan 1879 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F1168 |
26 | de Groen / van der Werf | 8 dec 1910 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3313 |
27 | de Jager / de Zwarte | 8 apr 1897 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F1301 |
28 | de Jager / Potappel | 30 jul 1942 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3045 |
29 | de Jager / van der Werf | 18 mei 1865 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3330 |
30 | de Kwak Koolaard / Suurland | 9 okt 1874 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F831 |
31 | de Rijke / Ba(e)k(s) | 27 jan 1729 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F31 |
32 | de Rijke / Dekker | 22 dec 1698 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5365 |
33 | de Rijke / Korsten | 30 dec 1801 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F817 |
34 | de Rijke / van Houdt | 15 feb 1752 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F2440 |
35 | de Wilde / de Wilde | 10 Mei 1900 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5874 |
36 | Deurlo / Meliefste | 30 apr 1852 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F1210 |
37 | Deurloo / Bruijnzeel | 23 sep 1897 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5929 |
38 | Deurloo / van der Werff | 13 apr 1800 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3275 |
39 | Dorst / van der Werff | 17 sep 1925 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3147 |
40 | Duijnhouwer / Westerweel | 3 mrt 1814 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5981 |
41 | Feijtel / Benether | 14 sep 1833 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3168 |
42 | Feijtel / van der Werf | 11 mrt 1810 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3167 |
43 | Geldhof / van der Werf | 17 aug 1905 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3353 |
44 | Geldhof / van der Werf | 27 okt 1910 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F3186 |
45 | Geluk / Duijnhouwer | F2665 | ||
46 | Goudswaard / de Graaf | 1 mei 1717 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F1956 |
47 | Guiljam / van den Hoek | 18 feb 1915 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F1554 |
48 | Hage / Hart | 31 mei 1780 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F690 |
49 | Hage / IJzerman | 28 jul 1910 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5867 |
50 | Hage / van der Velde | 30 sep 1812 | Scherpenisse, Zeeland, Nederland | F5878 |