1. | Sint Annaland, Algemene Begraafplaats | Sint Annaland, Tholen, Zeeland, Nederland |
Treffers 1 t/m 50 van 595
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jannetje Frans | ca. 1643 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1636 |
2 | Leuntje Jacobs | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I5 | |
3 | Mayken Jans | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I7 | |
4 | Tanneken Pieters | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I15531 | |
5 | Baas, Boudewijn | 10 jan 1814 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I108 |
6 | Baas, Iman | 21 jul 1817 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I114 |
7 | Bazen, Boudewijn | 12 jan 1801 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I107 |
8 | Bazen, Cornelis | 24 nov 1802 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I110 |
9 | Bazen, Dingena | 5 dec 1801 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I112 |
10 | Bazen, Francois | 23 dec 1825 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I113 |
11 | Bazen, Johannis | 16 mrt 1806 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I118 |
12 | Bazen, Kommertje | 16 mrt 1821 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I119 |
13 | Bazen, Neeltje | 9 okt 1807 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I120 |
14 | Bazen, Pieter | 1 jan 1804 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I122 |
15 | Beeke, Cornelia | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I128 | |
16 | Beeke, Johanna | ca. 1781 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6060 |
17 | Beeke, Willem | ca. 1742 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6063 |
18 | Boeye, Lieven Willems | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I307 | |
19 | Boogaard, Maatje | 7 apr 1830 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I334 |
20 | Braal, Janna | ca. 1742 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I370 |
21 | Brooijmans, Privé | I7023 | ||
22 | Brouw, Cornelis Janse | ca. 14 jul 1668 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I421 |
23 | Brouw, Neeltje Cornelisse | 26 dec 1702 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I435 |
24 | Buijs, Johannis | 1738 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I500 |
25 | Buijs, Johannis | 29 jul 1788 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I499 |
26 | Buis, Johanna | 9 feb 1744 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6064 |
27 | Caashoeck, Tannetje | 1783 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I2273 |
28 | Caashoek, Jannetje | 1 jan 1810 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I2263 |
29 | Corvink, Commertje Cornelisse | 1717 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I533 |
30 | Dake, Abraham | 11 aug 1862 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I551 |
31 | Dake, Abraham | 1 jun 1872 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I552 |
32 | Dake, Abraham | 10 nov 1875 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I553 |
33 | Dake, Anthonie | 19 nov 1860 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I555 |
34 | Dake, Jacoba | 18 jul 1863 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I559 |
35 | Dake, Jan | 20 jun 1867 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I560 |
36 | Dake, Krijna | 3 feb 1865 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I561 |
37 | Dane, Maria | 1772 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I550 |
38 | de Graaf, Jan Kornelisz | ca. 1773 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1776 |
39 | de Graaf, Johanna | 23 dec 1838 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1779 |
40 | de Jonge, Magretha | 4 jun 1831 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I2228 |
41 | de Lange, Dingena | 12 sep 1805 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6799 |
42 | de Lange, Jacomijntje | 22 nov 1803 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I2613 |
43 | de Rijke, Krina | 2 nov 1793 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3842 |
44 | de Rijke, Quirijn (Krijn) | 10 dec 1787 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3851 |
45 | de Witte, Cornelia Aagtje | 22 apr 1868 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I4680 |
46 | de Witte, Dingenus | 20 sep 1839 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I4681 |
47 | Dekker, Cornelia | 1760 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I592 |
48 | Dekker, Elizabeth | 7 sep 1853 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I594 |
49 | Dekker, Jacoba | 1770 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I598 |
50 | Dekker, Jan | 1762 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I5016 |
Treffers 1 t/m 50 van 243
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bazen, Boudewijn | 18 jan 1801 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I107 |
2 | Bazen, Cornelis | 28 nov 1802 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I110 |
3 | Bazen, Dingena | 13 dec 1801 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I112 |
4 | Bazen, Johannis | 23 mrt 1806 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I118 |
5 | Bazen, Neeltje | 18 okt 1807 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I120 |
6 | Bazen, Pieter | 9 jan 1804 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I122 |
7 | Beeke, Cornelia | 9 mrt 1777 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I128 |
8 | Brouw, Neeltje Cornelisse | 26 dec 1702 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I435 |
9 | Buijs, Johannis | 7 dec 1738 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I500 |
10 | Buijs, Johannis | 3 aug 1788 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I499 |
11 | Caashoeck, Tannetje | 7 dec 1783 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I2273 |
12 | Caashoek, Jannetje | 7 jan 1810 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I2263 |
13 | Corvink, Commertje Cornelisse | 31 jan 1717 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I533 |
14 | Dane, Maria | 22 mrt 1772 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I550 |
15 | de Lange, Dingena | 15 sep 1805 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6799 |
16 | de Lange, Jacomijntje | 27 nov 1803 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I2613 |
17 | de Rijke, Krina | 10 nov 1793 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3842 |
18 | Dekker, Cornelia | 24 feb 1760 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I592 |
19 | Dekker, Jacoba | 16 sep 1770 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I598 |
20 | Dekker, Jan | 28 feb 1762 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I5016 |
21 | Dekker, Matje | 21 dec 1755 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1243 |
22 | Dekker, Matje | 12 aug 1764 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I5017 |
23 | Dekker, Neeltje | 22 jan 1769 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I603 |
24 | Dekker, Pieter | 26 jun 1757 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I8359 |
25 | Dekker, Pieter | 31 aug 1766 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I5018 |
26 | Dekker, Pieter | 11 mei 1800 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I604 |
27 | den Engelsman, Clement | 28 dec 1800 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1545 |
28 | den Engelsman, Jacob | 2 mrt 1794 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1550 |
29 | den Engelsman, Jacob Marinusse | 15 mei 1729 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6688 |
30 | den Engelsman, Jan | 28 jun 1795 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1552 |
31 | den Engelsman, Marina | 1 sep 1805 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1557 |
32 | den Engelsman, Matje | 8 dec 1765 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1555 |
33 | Dorst, Adriaan Marinusse | 29 apr 1798 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1436 |
34 | Dorst, Frans | 2 mei 1807 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I15370 |
35 | Dorst, Henderik | 4 sep 1803 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1440 |
36 | Dorst, Hendrika | 12 jun 1796 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I13942 |
37 | Dorst, Jan | 12 jun 1796 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1443 |
38 | Dorst, Jannetje | 2 mei 1807 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I15369 |
39 | Dorst, Pieter | 11 mei 1800 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I15367 |
40 | Douw, Gabriel | 6 nov 1763 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1455 |
41 | Douw, Pieternella | 9 apr 1719 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I7229 |
42 | Douw, Pieternella | 22 apr 1810 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1456 |
43 | Elenbaas, Adriana Jeremiasse | 6 jan 1715 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1512 |
44 | Elve, Jacoba | 13 jan 1811 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1529 |
45 | Eversen, Maria | 17 okt 1773 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1572 |
46 | Faessen, Pieternella Pieterse | 30 sep 1731 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6555 |
47 | Fase, Geertruid | 5 aug 1810 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1583 |
48 | Fase, Isaak | 15 feb 1767 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1584 |
49 | Fase, Pieter | 4 mrt 1810 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1586 |
50 | Fatsoen, Machelijntje | 8 dec 1754 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6428 |
Treffers 1 t/m 50 van 477
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Francijnken Cornelisdr | ca. 1626 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I523 |
2 | Jannetje Cornelisdr | 7 aug 1727 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I4 |
3 | Jannetje Frans | Voor 2 jun 1685 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1636 |
4 | Baas, Boudewijn | 7 mei 1816 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I108 |
5 | Bazen, Boudewijn | 5 jun 1801 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I107 |
6 | Bierma, Alida | 11 apr 1844 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I180 |
7 | Bolier, Lena Cornelia | 8 mei 1888 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I319 |
8 | Boogaard, Cornelis | 27 jun 1872 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I327 |
9 | Boogaard, Maatje | 3 feb 1869 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I334 |
10 | Bos, Maatje | 31 mrt 1932 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I346 |
11 | Bout, Johanna Jacoba | 18 apr 1998 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6612 |
12 | Braal, Janna | 23 jul 1800 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I370 |
13 | Braal, Janna | 11 jan 1873 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I371 |
14 | Braams, Jannetje Barenz. | ca. 1691 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I381 |
15 | Brouw, Cornelis Janse | 1 jun 1720 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I421 |
16 | Buijs, Johannis | 7 jul 1800 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I500 |
17 | Buis, Cornelis | 7 jun 1892 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I476 |
18 | Buis, Johanna | 9 dec 1803 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6064 |
19 | Cornelisse, Maatje | 2 aug 1847 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I526 |
20 | Dake, Abraham | 22 sep 1862 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I551 |
21 | Dake, Abraham | 11 aug 1872 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I552 |
22 | Dake, Abraham | 7 dec 1875 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I553 |
23 | Dake, Anthonia | 14 okt 1881 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I556 |
24 | Dake, Anthonie | 21 apr 1898 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I555 |
25 | Dake, Jacoba | 6 aug 1863 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I559 |
26 | Dake, Jakob | 3 jul 1891 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I558 |
27 | Dake, Jan | 28 sep 1894 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I560 |
28 | Dake, Joost Hendrik | 19 dec 1810 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I557 |
29 | Dake, Krijna | 29 jun 1866 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I561 |
30 | Dake, Krijna | 18 apr 1869 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I562 |
31 | Dake, Levenloos | 30 jan 1874 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I563 |
32 | Dane, Maria | 16 mrt 1833 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I550 |
33 | Dane, Wilhelmina | 17 apr 1839 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I582 |
34 | de Graaf, Adriaan | 5 feb 1878 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1772 |
35 | de Graaf, Jan Kornelisz | 20 feb 1814 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1776 |
36 | de Graaf, Johanna | 28 jun 1862 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1779 |
37 | de Jonge, Magretha | 24 feb 1919 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I2228 |
38 | de Rijke, Adriaan | 27 jun 1823 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6361 |
39 | de Rijke, Jannetje Jansse | 12 feb 1805 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3840 |
40 | de Rijke, Krina | 30 okt 1834 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3842 |
41 | de Vries, Johanna | 12 dec 1812 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I4411 |
42 | de Witte, Cornelia Aagtje | 4 apr 1923 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I4680 |
43 | de Witte, Dingenus | 22 sep 1919 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I4681 |
44 | de Zwarte, Elizabeth | 1 apr 1962 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I4731 |
45 | Dekker, Cornelia | 21 jul 1833 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I592 |
46 | Dekker, Elizabeth | 22 feb 1927 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I594 |
47 | Dekker, Marinus | 9 okt 1803 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I602 |
48 | Dekker, Pieter | 27 mei 1840 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I8359 |
49 | Dekker, Pieter | 25 jun 1862 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I604 |
50 | den Engelsman, Clement | 23 mrt 1868 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1545 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duijzer, Sander | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1484 | |
2 | Goedegebuure, Cent | 18 jan 2023 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1713 |
3 | Goedegebuure, Privé | 27 dec 2017 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1714 |
4 | Goudzwaard, Dina | 18 feb 1957 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1757 |
5 | Gunter, Lena Jacomina | 27 nov 2009 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1829 |
6 | Hage, Johannis | 15 dec 1805 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6355 |
7 | Pavias, Abraham | 16 sep 1733 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3084 |
8 | Potappel, Gerardus | I7889 | ||
9 | Priem, Cornelia | 5 apr 1989 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3315 |
10 | Priem, Privé | 25 feb 2022 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3689 |
11 | Priem, Sara | 28 dec 1996 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3683 |
12 | Reijngoudt, Cornelis | 2 apr 1997 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3799 |
13 | Ridderhof, Jacoba | 15 dec 1965 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3816 |
14 | Rijnberg, Privé | 10 apr 2017 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I7154 |
15 | van Blokpoel, Adam | 6 apr 1790 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I6349 |
16 | van de Repe, Johannis Hubertus | 23 dec 1996 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I3808 |
17 | van den Boogaard, Privé | I7890 | ||
18 | van Dommelen, Cornelis | 16 nov 1796 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | I1111 |
Treffers 1 t/m 50 van 232
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bastiaanse / Kaashoek | 19 apr 1878 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F1690 |
2 | Bastiaanse / van der Klooster | 20 apr 1877 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F1689 |
3 | Bazen / den Engelsman | 13 mei 1831 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F52 |
4 | Bazen / Scherpenisse | 20 apr 1917 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F1524 |
5 | Bazen / van Dommelen | 20 jul 1800 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F47 |
6 | Beeke / Buis | 3 mei 1767 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F2272 |
7 | Boeye / van Dommelen | 11 mrt 1714 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F123 |
8 | Boogaard / Hikke | 29 mei 1829 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F129 |
9 | Braal / van Dommelen | 19 feb 1769 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F147 |
10 | Brouw / van Beveren | 7 apr 1696 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F78 |
11 | Bruijnzeel / Kruijslander | 5 mei 1750 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F2380 |
12 | Buijs / Mol | 7 mei 1818 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F198 |
13 | Buijs / Overbeeke | 22 mei 1770 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F199 |
14 | Dake / Poulisse | 16 jan 1885 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F223 |
15 | Dake / Quist | 5 mei 1893 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F224 |
16 | Dake / van Dommelen | 17 aug 1860 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F221 |
17 | de Graaf / van der Jagt | 19 aug 1836 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F674 |
18 | de Lange / van Dommelen | 1 mei 1803 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F466 |
19 | de Rijke / Seijs | 26 apr 1865 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F928 |
20 | de Rijke / van 't Hof | 12 Mrt 1786 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F2371 |
21 | de Viet / Jagt | F2024 | ||
22 | de Witte / Oosse | 26 mei 1865 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F899 |
23 | Dekker / Quaak | 20 feb 1793 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F5482 |
24 | Dekker / van der Werf | 15 okt 1813 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F3189 |
25 | Dekker / van Dommelen | 5 mei 1754 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F236 |
26 | Dekker / Vroegop | 19 feb 1824 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F239 |
27 | den Engelsman / den Haan | 26 aug 1818 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F609 |
28 | den Engelsman / Geluk | 21 mei 1858 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F611 |
29 | den Engelsman / Moelker | 1 jul 1824 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F610 |
30 | den Engelsman / Moerland | 26 apr 1763 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F2509 |
31 | den Engelsman / Overbeeke | 10 aug 1827 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F612 |
32 | den Haan / Ligtendag | 1 mei 1891 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F684 |
33 | den Haan / Moelker | 15 aug 1845 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F685 |
34 | den Haan / van der Slikke | 9 apr 1875 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F2203 |
35 | Deurloo / van der Klooster | 4 okt 1912 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F247 |
36 | Dorst / Fase | 10 jul 1835 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F589 |
37 | Dorst / Keijzer | 15 aug 1822 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F587 |
38 | Dorst / Kuijper | 25 apr 1834 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F588 |
39 | Dorst / van Diest | 18 jul 1834 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F251 |
40 | Dorst / van Dommelen | 31 aug 1794 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F450 |
41 | Douw / Tuk | 27 okt 1807 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F591 |
42 | Duijzer / Voshol | 14 apr 1893 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F1221 |
43 | Elenbaas / Hage | 6 Mei 1943 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F5731 |
44 | Elenbaas / Heijboer | 5 mrt 1727 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F1650 |
45 | Elenbaas / Pleune | 11 okt 1895 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F1230 |
46 | Elenbaas / van der Sande | 13 mrt 1739 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F1649 |
47 | Elenbaas / van Diest | 20 aug 1852 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F249 |
48 | Elenbaas / van Dommelen | 6 mrt 1885 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F551 |
49 | Fiere / van Dommelen | 3 apr 1840 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F472 |
50 | Fierens / Bolier | 24 mei 1861 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland | F127 |