1. | Algemene Begraafplaats Stavenisse | Stavenisse, Tholen, Zeeland, Nederland |
2. | Oude Begraafplaats Stavenisse | Stavenisse, Tholen, Zeeland, Nederland |
Treffers 1 t/m 50 van 1042
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5206 | |
2 | ![]() | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8246 | |
3 | ![]() | I7597 | ||
4 | ![]() | 21 dec 1847 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I92 |
5 | ![]() | ca. 1780 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I93 |
6 | ![]() | 19 nov 1823 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I94 |
7 | ![]() | 16 dec 1860 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I95 |
8 | ![]() | 30 aug 1857 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I96 |
9 | ![]() | 18 aug 1852 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I97 |
10 | ![]() | 23 aug 1854 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I98 |
11 | ![]() | 17 okt 1849 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I99 |
12 | ![]() | 6 mei 1815 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I100 |
13 | ![]() | 1719 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6554 |
14 | ![]() | 1768 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8819 |
15 | ![]() | I7173 | ||
16 | ![]() | 1720 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I253 |
17 | ![]() | 22 okt 1838 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8882 |
18 | ![]() | 25 jan 1867 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I320 |
19 | ![]() | 17 aug 1893 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8921 |
20 | ![]() | 24 nov 1832 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8830 |
21 | ![]() | 1742 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I362 |
22 | ![]() | 1769 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I372 |
23 | ![]() | ca. 1743 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I376 |
24 | ![]() | 1737 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5197 |
25 | ![]() | 1744 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5198 |
26 | ![]() | 1715 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5199 |
27 | ![]() | 1741 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8820 |
28 | ![]() | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I418 | |
29 | ![]() | 8 apr 1867 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I419 |
30 | ![]() | 29 sep 1867 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I420 |
31 | ![]() | 5 feb 1842 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I423 |
32 | ![]() | apr 1926 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I425 |
33 | ![]() | 27 sep 1830 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I427 |
34 | ![]() | 10 okt 1890 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I432 |
35 | ![]() | I5704 | ||
36 | ![]() | 22 mrt 1858 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I437 |
37 | ![]() | I7052 | ||
38 | ![]() | 23 mei 1810 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I508 |
39 | ![]() | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I7654 | |
40 | ![]() | 6 mrt 1756 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I4019 |
41 | ![]() | 28 okt 1809 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8864 |
42 | ![]() | 13 mei 1817 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I7810 |
43 | ![]() | 1740 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6560 |
44 | ![]() | 19 nov 1786 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I531 |
45 | ![]() | 20 jan 1875 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I545 |
46 | ![]() | 1796 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I575 |
47 | ![]() | 4 jun 1818 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I576 |
48 | ![]() | 28 nov 1823 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I577 |
49 | ![]() | 15 okt 1876 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8918 |
50 | ![]() | 3 apr 1847 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I548 |
Treffers 1 t/m 50 van 387
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 mrt 1626 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I15165 |
2 | ![]() | 14 mrt 1626 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I15166 |
3 | ![]() | 27 jul 1625 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I15167 |
4 | ![]() | 10 dec 1673 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8246 |
5 | ![]() | 30 nov 1823 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I94 |
6 | ![]() | 11 jun 1815 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I100 |
7 | ![]() | 12 nov 1719 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6554 |
8 | ![]() | 26 jun 1768 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8819 |
9 | ![]() | 4 aug 1720 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I253 |
10 | ![]() | 30 sep 1742 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I362 |
11 | ![]() | 17 okt 1746 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I364 |
12 | ![]() | 26 nov 1769 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I372 |
13 | ![]() | 22 dec 1737 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5197 |
14 | ![]() | 18 nov 1744 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5198 |
15 | ![]() | 24 feb 1715 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5199 |
16 | ![]() | 12 nov 1741 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8820 |
17 | ![]() | 24 aug 1807 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I418 |
18 | ![]() | 10 okt 1830 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I427 |
19 | ![]() | 27 mei 1810 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I508 |
20 | ![]() | 7 mrt 1756 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I4019 |
21 | ![]() | 5 nov 1809 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8864 |
22 | ![]() | 25 mei 1817 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I7810 |
23 | ![]() | 3 dec 1786 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I531 |
24 | ![]() | 5 jun 1796 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I575 |
25 | ![]() | 14 jun 1818 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I576 |
26 | ![]() | 14 dec 1823 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I577 |
27 | ![]() | 6 aug 1809 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I581 |
28 | ![]() | 13 okt 1833 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1771 |
29 | ![]() | 18 mei 1721 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6559 |
30 | ![]() | 12 mrt 1820 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3826 |
31 | ![]() | 10 mrt 1833 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3827 |
32 | ![]() | 14 dec 1823 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3834 |
33 | ![]() | 28 aug 1825 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3841 |
34 | ![]() | 4 nov 1821 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3847 |
35 | ![]() | 21 okt 1827 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3848 |
36 | ![]() | 16 dec 1787 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3851 |
37 | ![]() | 25 dec 1813 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I4393 |
38 | ![]() | 8 jul 1742 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I4679 |
39 | ![]() | 2 nov 1828 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I4684 |
40 | ![]() | 7 jan 1821 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I388 |
41 | ![]() | 24 apr 1650 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I673 |
42 | ![]() | 30 mei 1726 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1433 |
43 | ![]() | 14 okt 1742 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1437 |
44 | ![]() | 22 mrt 1778 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1438 |
45 | ![]() | 8 apr 1792 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1447 |
46 | ![]() | 14 feb 1767 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1448 |
47 | ![]() | 8 jan 1804 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1449 |
48 | ![]() | 7 okt 1691 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5230 |
49 | ![]() | 10 jul 1831 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1453 |
50 | ![]() | 20 apr 1760 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1500 |
Treffers 1 t/m 50 van 630
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 jul 1950 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I43 |
2 | ![]() | 5 sep 1847 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I93 |
3 | ![]() | 30 sep 1860 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I94 |
4 | ![]() | 19 dec 1860 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I95 |
5 | ![]() | 27 aug 1860 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I96 |
6 | ![]() | 1 sep 1904 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I97 |
7 | ![]() | 24 mrt 1856 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I98 |
8 | ![]() | 13 mrt 1856 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I101 |
9 | ![]() | 8 feb 1868 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I100 |
10 | ![]() | 10 jan 1786 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6554 |
11 | ![]() | 1 mei 1825 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8819 |
12 | ![]() | 10 sep 1850 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6060 |
13 | ![]() | 4 jun 1891 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8882 |
14 | ![]() | 19 jul 1939 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I320 |
15 | ![]() | 1 okt 1943 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I323 |
16 | ![]() | 15 okt 1987 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8961 |
17 | ![]() | 6 apr 1804 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I372 |
18 | ![]() | 6 jun 1786 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8820 |
19 | ![]() | 21 apr 1882 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I418 |
20 | ![]() | 4 jul 1940 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I419 |
21 | ![]() | 1 feb 1953 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I425 |
22 | ![]() | 10 apr 1957 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I432 |
23 | ![]() | 4 apr 1939 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I437 |
24 | ![]() | 11 jan 1885 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I508 |
25 | ![]() | 1 apr 1933 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I7821 |
26 | ![]() | 13 jun 1788 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I4019 |
27 | ![]() | 24 okt 1884 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8864 |
28 | ![]() | 12 nov 1894 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I7810 |
29 | ![]() | 7 jul 1816 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6560 |
30 | ![]() | 17 feb 1832 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I531 |
31 | ![]() | 22 jun 1857 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I547 |
32 | ![]() | 4 jun 1885 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I575 |
33 | ![]() | 28 aug 1858 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I576 |
34 | ![]() | 15 apr 1895 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I577 |
35 | ![]() | 12 feb 1962 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8918 |
36 | ![]() | 18 apr 1891 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I581 |
37 | ![]() | 22 okt 1903 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1771 |
38 | ![]() | 16 sep 1931 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1774 |
39 | ![]() | 30 mrt 1992 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I7284 |
40 | ![]() | 20 apr 1962 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1782 |
41 | ![]() | 9 dec 1949 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1783 |
42 | ![]() | 20 nov 1842 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6346 |
43 | ![]() | 19 feb 1985 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2223 |
44 | ![]() | 19 sep 1803 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6559 |
45 | ![]() | 15 feb 1893 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3826 |
46 | ![]() | 25 sep 1891 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3827 |
47 | ![]() | 10 nov 1830 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3833 |
48 | ![]() | 30 sep 1871 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3834 |
49 | ![]() | 8 nov 1954 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3836 |
50 | ![]() | 17 mei 1876 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3838 |
Treffers 1 t/m 50 van 116
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 apr 1804 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I372 |
2 | ![]() | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6560 | |
3 | ![]() | 23 feb 1985 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2223 |
4 | ![]() | 17 jun 1805 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1437 |
5 | ![]() | 23 dec 2010 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1441 |
6 | ![]() | 28 dec 1987 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1446 |
7 | ![]() | 1 apr 1740 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5230 |
8 | ![]() | 28 nov 1750 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6382 |
9 | ![]() | 29 jan 1721 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1509 |
10 | ![]() | 13 okt 1739 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1520 |
11 | ![]() | 14 dec 1992 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1672 |
12 | ![]() | 3 okt 2002 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1696 |
13 | ![]() | 23 jun 2015 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I5281 |
14 | ![]() | 4 jun 1991 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1724 |
15 | ![]() | 4 jan 2007 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1891 |
16 | ![]() | 18 dec 1776 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I1892 |
17 | ![]() | 19 mei 1972 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2007 |
18 | ![]() | 15 jul 1959 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2017 |
19 | ![]() | 10 mrt 1728 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2106 |
20 | ![]() | 9 jun 2004 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6300 |
21 | ![]() | 29 mei 1725 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6384 |
22 | ![]() | 26 sep 1803 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6557 |
23 | ![]() | 26 sep 1803 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I6020 |
24 | ![]() | 7 sep 1734 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2825 |
25 | ![]() | 24 nov 1997 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2832 |
26 | ![]() | 18 mrt 1751 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2843 |
27 | ![]() | 28 mrt 1766 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2844 |
28 | ![]() | 5 okt 1964 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2865 |
29 | ![]() | I2867 | ||
30 | ![]() | 25 mei 1719 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I2872 |
31 | ![]() | 17 jan 1798 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3087 |
32 | ![]() | 11 mrt 2014 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I7990 |
33 | ![]() | 7 jan 1988 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3210 |
34 | ![]() | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I7902 | |
35 | ![]() | 19 sep 1970 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3216 |
36 | ![]() | Verm 25-8-1736 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8345 |
37 | ![]() | 8 jun 1798 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I8871 |
38 | ![]() | 4 mei 1990 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3223 |
39 | ![]() | 7 mei 2005 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3221 |
40 | ![]() | 29 aug 1901 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3287 |
41 | ![]() | 3 aug 2006 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3306 |
42 | ![]() | 17 apr 2004 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3307 |
43 | ![]() | 10 sep 1987 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3316 |
44 | ![]() | 3 mei 1792 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3353 |
45 | ![]() | 31 mei 1996 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3345 |
46 | ![]() | 28 sep 1978 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3365 |
47 | ![]() | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3381 | |
48 | ![]() | I3386 | ||
49 | ![]() | I3427 | ||
50 | ![]() | Stavenisse, Zeeland, Nederland | I3437 |
Treffers 1 t/m 50 van 355
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 7 mei 1623 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1598 |
2 | / Priem | 5 jun 1631 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1218 |
3 | Aven / Uijl | 4 mrt 1687 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1647 |
4 | Bastiaanse / Dorst | 16 nov 1871 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1691 |
5 | Bastiaanse / Priem | 22 okt 1847 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1501 |
6 | Bijl / | 8 jul 1897 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3056 |
7 | Bijl / Potappel | 8 jul 1897 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3055 |
8 | Bolier / Potappel | 13 apr 1865 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3426 |
9 | Braal / van Zorgen | 7 mei 1735 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1003 |
10 | Brael / Bresijn | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1945 | |
11 | Brouw / Kouwenberg | 2 okt 1884 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F956 |
12 | Brouw / Noom | 19 mrt 1868 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1618 |
13 | Brouw / van Dommele | 22 mei 1924 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F172 |
14 | Charpentier / Potappel | 24 sep 1884 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3018 |
15 | Cijs / Quaack | 1756 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F2943 |
16 | Coomans / Potappel | 16 sep 1834 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3097 |
17 | Daane / Hage | 11 apr 1834 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1507 |
18 | Dane / Noom | 24 mei 1860 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1617 |
19 | Dane / Priem | 10 sep 1874 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1505 |
20 | de Graaf / Goedegebuure | 20 aug 1953 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F2006 |
21 | de Graaf / Klippel | 15 jul 1859 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F672 |
22 | de Rijke / Priem | 31 mei 1893 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1394 |
23 | de Rijke / van Beveren | 25 mrt 1858 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F82 |
24 | de Rijke / van der Male | 3 mei 1866 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F869 |
25 | de Rijke / van Dommelen | 28 apr 1819 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F453 |
26 | de Vos / Dekker | 16 jan 1868 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F238 |
27 | de Vos / Moerland | 4 sep 1889 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1551 |
28 | de Vos / Priem | 16 jun 1938 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1550 |
29 | de Vos / van Dommelen | 18 mrt 1841 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F485 |
30 | de Vos / van Haaften | 27 apr 1922 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1002 |
31 | de Vos / van Oeveren | 5 apr 1882 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F897 |
32 | de Vries / Potappel | 20 mei 1875 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3014 |
33 | den Braber / Hage | F1624 | ||
34 | den Braber / Potappel | 17 jun 1896 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3432 |
35 | den Braber / van Beveren | 19 jul 1849 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F79 |
36 | den Braber / van Dommele | 30 apr 1880 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F157 |
37 | den Braber / Wesdorp | 22 mei 1885 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F158 |
38 | Dijkema / Potappel | 11 feb 1926 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F2982 |
39 | Dorst / Bastiaanse | 29 mrt 1838 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1508 |
40 | Dorst / Moerland | 27 dec 1906 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1585 |
41 | Dorst / Pelle (Peye) | ca. 1787 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1481 |
42 | Dorst / Potappel | 8 mei 1895 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3433 |
43 | Dorst / Potappel | 25 jun 1942 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3052 |
44 | Dorst / Priem | 12 mei 1882 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1506 |
45 | Dorst / Priem | 22 jun 1939 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1470 |
46 | Dorst / Smits | 16 mrt 1887 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F585 |
47 | Dorst / Steendijk | 15 apr 1763 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F583 |
48 | Dorst / van Bloppoel | 5 apr 1906 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F1698 |
49 | Dorst / van der Kleijn | 7 jun 1917 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F584 |
50 | Duijzers / Potappel | 15 jan 1903 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3443 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Gaakeer / Potappel | 23 jul 1969 | Stavenisse, Zeeland, Nederland | F3028 |