Latitude (Breedte): 51.5366387, Longitude (Lengte): 4.0943234
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Westkerke, Zeeland, Nederland | I15353 | |
2 | ![]() | Westkerke, Zeeland, Nederland | I8153 | |
3 | ![]() | Westkerke, Zeeland, Nederland | I6348 | |
4 | ![]() | 5 apr 1798 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I1775 |
5 | ![]() | 1756 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I1762 |
6 | ![]() | 24 jan 1781 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I1769 |
7 | ![]() | 2 nov 1800 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I1877 |
8 | ![]() | 25 mrt 1792 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I2699 |
9 | ![]() | Westkerke, Zeeland, Nederland | I15536 | |
10 | ![]() | Westkerke, Zeeland, Nederland | I6386 | |
11 | ![]() | 31 dec 1784 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I60 |
12 | ![]() | 24 nov 1844 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I8493 |
13 | ![]() | 30 nov 1841 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I8395 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr 1798 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I1775 |
2 | ![]() | 29 jul 1787 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I8350 |
3 | ![]() | 28 jan 1781 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I1769 |
4 | ![]() | 25 jul 1784 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I1850 |
5 | ![]() | 9 jan 1785 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I60 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vóór 30 jan 1605 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I527 |
2 | ![]() | 2 nov 1811 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I1866 |
3 | ![]() | 26 jan 1812 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I1907 |
4 | ![]() | vóór 6 jun 1605 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I2156 |
5 | ![]() | Westkerke, Zeeland, Nederland | I8256 | |
6 | ![]() | 30 jul 1842 | Westkerke, Zeeland, Nederland | I8395 |