Latitude (Breedte): 51.5332708, Longitude (Lengte): 4.2162217
Treffers 1 t/m 50 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tholen, Zeeland, Nederland | I4 | |
2 | ![]() | 2 okt 1859 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8360 |
3 | ![]() | 19 okt 1801 | Tholen, Zeeland, Nederland | I327 |
4 | ![]() | 12 aug 1915 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6612 |
5 | ![]() | 13 aug 1931 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7176 |
6 | ![]() | 4 apr 1900 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6616 |
7 | ![]() | 24 mei 1831 | Tholen, Zeeland, Nederland | I369 |
8 | ![]() | 13 dec 1835 | Tholen, Zeeland, Nederland | I371 |
9 | ![]() | 28 aug 1828 | Tholen, Zeeland, Nederland | I377 |
10 | ![]() | 14 dec 1833 | Tholen, Zeeland, Nederland | I378 |
11 | ![]() | 13 jan 1809 | Tholen, Zeeland, Nederland | I511 |
12 | ![]() | 26 feb 1848 | Tholen, Zeeland, Nederland | I512 |
13 | ![]() | 4 sep 1806 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6768 |
14 | ![]() | 15 okt 1869 | Tholen, Zeeland, Nederland | I528 |
15 | ![]() | 28 okt 1891 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1922 |
16 | ![]() | 7 aug 1925 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1923 |
17 | ![]() | 16 nov 1866 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1924 |
18 | ![]() | 26 nov 1921 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7166 |
19 | ![]() | 3 mrt 1933 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1925 |
20 | ![]() | 7 sep 1929 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1926 |
21 | ![]() | 17 sep 1869 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1927 |
22 | ![]() | 12 dec 1923 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1928 |
23 | ![]() | I7167 | ||
24 | ![]() | I7168 | ||
25 | ![]() | I7169 | ||
26 | ![]() | 16 nov 1883 | Tholen, Zeeland, Nederland | I13855 |
27 | ![]() | 13 mrt 1835 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8618 |
28 | ![]() | 8 dec 1841 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2572 |
29 | ![]() | 2 apr 1897 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5272 |
30 | ![]() | 9 apr 1885 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2629 |
31 | ![]() | 17 jan 1840 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2630 |
32 | ![]() | 12 dec 1896 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7920 |
33 | ![]() | 17 jul 1902 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6615 |
34 | ![]() | 10 apr 1881 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6078 |
35 | ![]() | 16 jan 1709 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1492 |
36 | ![]() | I7146 | ||
37 | ![]() | 18 nov 1847 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8436 |
38 | ![]() | 17 jul 1841 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5409 |
39 | ![]() | 11 apr 1907 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6618 |
40 | ![]() | 25 feb 1855 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8467 |
41 | ![]() | ca. 1685 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2150 |
42 | ![]() | 9 mrt 1929 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7174 |
43 | ![]() | 28 jan 1890 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2199 |
44 | ![]() | 27 sep 1841 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2197 |
45 | ![]() | 19 jan 1818 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7806 |
46 | ![]() | Tholen, Zeeland, Nederland | I2297 | |
47 | ![]() | 10 dec 1930 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2477 |
48 | ![]() | 18 sep 1901 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2480 |
49 | ![]() | 1 sep 1815 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2512 |
50 | ![]() | 14 jan 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2524 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 okt 1801 | Tholen, Zeeland, Nederland | I327 |
2 | ![]() | 29 mei 1831 | Tholen, Zeeland, Nederland | I369 |
3 | ![]() | 7 sep 1828 | Tholen, Zeeland, Nederland | I377 |
4 | ![]() | 12 jan 1834 | Tholen, Zeeland, Nederland | I378 |
5 | ![]() | 22 jan 1809 | Tholen, Zeeland, Nederland | I511 |
6 | ![]() | 7 sep 1806 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6768 |
7 | ![]() | 28 feb 1717 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15947 |
8 | ![]() | 25 jan 1818 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7806 |
9 | ![]() | 12 nov 1775 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15877 |
10 | ![]() | 3 sep 1815 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2512 |
11 | ![]() | 24 jan 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2524 |
12 | ![]() | 6 jun 1830 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8619 |
13 | ![]() | 15 okt 1769 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2581 |
14 | ![]() | 20 sep 1772 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2585 |
15 | ![]() | 21 jun 1818 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2661 |
16 | ![]() | 4 dec 1803 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6011 |
17 | ![]() | 13 jan 1805 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8580 |
18 | ![]() | 26 sep 1830 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8415 |
19 | ![]() | 29 sep 1833 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8509 |
20 | ![]() | 29 mei 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6321 |
21 | ![]() | 29 mei 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5995 |
22 | ![]() | 25 dec 1804 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5996 |
23 | ![]() | 1 nov 1801 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3515 |
24 | ![]() | 31 jan 1798 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3539 |
25 | ![]() | 12 nov 1766 | Tholen, Zeeland, Nederland | I10834 |
26 | ![]() | 25 feb 1679 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15171 |
27 | ![]() | 7 dec 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3735 |
28 | ![]() | 27 apr 1698 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15174 |
29 | ![]() | 6 feb 1791 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8423 |
30 | ![]() | 15 sep 1639 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15350 |
31 | ![]() | 16 jul 1815 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3953 |
32 | ![]() | 21 okt 1821 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3992 |
33 | ![]() | 20 jan 1810 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6224 |
34 | ![]() | 27 nov 1803 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6409 |
35 | ![]() | 2 jul 1820 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7803 |
36 | ![]() | 16 mei 1824 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7804 |
37 | ![]() | 15 jun 1828 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7805 |
38 | ![]() | 27 mrt 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I642 |
39 | ![]() | 5 mrt 1769 | Tholen, Zeeland, Nederland | I660 |
40 | ![]() | 1 feb 1761 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1470 |
41 | ![]() | 15 mei 1796 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8431 |
42 | ![]() | 13 mei 1792 | Tholen, Zeeland, Nederland | I4635 |
Treffers 1 t/m 50 van 125
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 apr 1987 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5233 |
2 | ![]() | 26 dec 1930 | Tholen, Zeeland, Nederland | I166 |
3 | ![]() | 28 jan 1896 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7807 |
4 | ![]() | 15 jan 1884 | Tholen, Zeeland, Nederland | I199 |
5 | ![]() | 4 mrt 1881 | Tholen, Zeeland, Nederland | I354 |
6 | ![]() | 15 dec 1982 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6616 |
7 | ![]() | 9 apr 1812 | Tholen, Zeeland, Nederland | I364 |
8 | ![]() | 1 jan 1856 | Tholen, Zeeland, Nederland | I367 |
9 | ![]() | 30 jul 1903 | Tholen, Zeeland, Nederland | I369 |
10 | ![]() | 24 jan 1896 | Tholen, Zeeland, Nederland | I373 |
11 | ![]() | 4 mei 1830 | Tholen, Zeeland, Nederland | I377 |
12 | ![]() | 10 aug 1834 | Tholen, Zeeland, Nederland | I378 |
13 | ![]() | 10 jun 1884 | Tholen, Zeeland, Nederland | I511 |
14 | ![]() | 13 nov 1884 | Tholen, Zeeland, Nederland | I512 |
15 | ![]() | 10 nov 1836 | Tholen, Zeeland, Nederland | I513 |
16 | ![]() | 20 sep 1767 | Tholen, Zeeland, Nederland | I585 |
17 | ![]() | I15355 | ||
18 | ![]() | 9 jan 1973 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1922 |
19 | ![]() | 12 mrt 1994 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1923 |
20 | ![]() | 31 jan 1920 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1924 |
21 | ![]() | 21 apr 2004 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7166 |
22 | ![]() | 13 jul 1943 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1925 |
23 | ![]() | 19 jul 1949 | Tholen, Zeeland, Nederland | I13855 |
24 | ![]() | 2 dec 1998 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8811 |
25 | ![]() | 31 dec 1985 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6615 |
26 | ![]() | 3 jun 1974 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7748 |
27 | ![]() | 20 dec 2010 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1441 |
28 | ![]() | 30 jun 1981 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7786 |
29 | ![]() | 29 dec 1973 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1484 |
30 | ![]() | 21 feb 1994 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6629 |
31 | ![]() | 22 mrt 1995 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6611 |
32 | ![]() | 3 apr 1991 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6613 |
33 | ![]() | 23 jul 1978 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1721 |
34 | ![]() | 27 mrt 1990 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6618 |
35 | ![]() | 7 okt 2010 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7947 |
36 | ![]() | 4 nov 1855 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7802 |
37 | ![]() | 12 sep 1872 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15977 |
38 | ![]() | 29 mei 2001 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7944 |
39 | ![]() | 21 sep 2006 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7926 |
40 | ![]() | 23 okt 1898 | Tholen, Zeeland, Nederland | I16179 |
41 | ![]() | 31 dec 1954 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2198 |
42 | ![]() | 22 aug 1898 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7806 |
43 | ![]() | 6 apr 1896 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2214 |
44 | ![]() | 20 nov 1813 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2292 |
45 | ![]() | 22 apr 1849 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2438 |
46 | ![]() | ca. 1809 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6226 |
47 | ![]() | 19 mrt 1861 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2511 |
48 | ![]() | 3 sep 1920 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8619 |
49 | ![]() | 21 dec 1783 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2583 |
50 | ![]() | 18 feb 1871 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2657 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tholen, Zeeland, Nederland | I7176 | |
2 | ![]() | Tholen, Zeeland, Nederland | I7281 | |
3 | ![]() | Tholen, Zeeland, Nederland | I1922 | |
4 | ![]() | Tholen, Zeeland, Nederland | I5772 | |
5 | ![]() | Tholen, Zeeland, Nederland | I1490 | |
6 | ![]() | Tholen, Zeeland, Nederland | I3521 | |
7 | ![]() | Tholen, Zeeland, Nederland | I3570 |
Treffers 1 t/m 50 van 82
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Gilde / Wagemaker | 17 jan 1849 | Tholen, Zeeland, Nederland | F650 |
2 | Aarnoudse / Kot | 12 apr 1928 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1005 |
3 | Beneter / Kerpel | 14 dec 1803 | Tholen, Zeeland, Nederland | F5817 |
4 | Beurkens / van der Werf | 15 dec 1847 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3008 |
5 | Bijnagten / Braal | 23 aug 1840 | Tholen, Zeeland, Nederland | F89 |
6 | Bout / de Heer | F2694 | ||
7 | Braal / Jobse | 16 apr 1857 | Tholen, Zeeland, Nederland | F151 |
8 | Buis / Braal | 30 apr 1856 | Tholen, Zeeland, Nederland | F152 |
9 | de Heer / Bijl | F2691 | ||
10 | de Heer / Quist | 28 nov 1889 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1446 |
11 | de Heer / Quist | 12 jul 1949 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2690 |
12 | de Heer / Verkamman | F2688 | ||
13 | de Heer / Verkamman | 14 jun 1956 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2693 |
14 | de Korte / van der Werff | 31 mrt 1861 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3301 |
15 | de Leeuwen / Schot | 27 sep 1867 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1340 |
16 | de Raaf / Roozemond | F2678 | ||
17 | de Ruiter / Priem | F2608 | ||
18 | de Vos / Priem | F2598 | ||
19 | den Dekker / Priem | F2677 | ||
20 | Duine / Bout | 13 mrt 1924 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2487 |
21 | Duine / Bout | 2 mei 1935 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2485 |
22 | Gelok / van der Werf | 21 apr 1869 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3250 |
23 | Geuze / Priem | F2622 | ||
24 | Hogerheide / van Sorge | 7 apr 1852 | Tholen, Zeeland, Nederland | F5982 |
25 | Ista / Lindhout | 17 feb 1788 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1035 |
26 | Jansen / de Heer | F2692 | ||
27 | Janssen / van der Werf | 2 nov 1842 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3007 |
28 | Janssen / van Driel | 31 jul 1839 | Tholen, Zeeland, Nederland | F595 |
29 | Kromsche / Bazen | 12 apr 1854 | Tholen, Zeeland, Nederland | F58 |
30 | Kromsche / van Kinderen | 14 apr 1815 | Tholen, Zeeland, Nederland | F796 |
31 | Kuijper / van der Werff | 12 jun 1856 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3284 |
32 | Kunst / de Bruin | 29 mei 1822 | Tholen, Zeeland, Nederland | F179 |
33 | Laban / Priem | 3 jul 1768 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1417 |
34 | Ligtendag / Quist | 3 jun 1818 | Tholen, Zeeland, Nederland | F847 |
35 | Lonke / Bruijnzeel | 10 mei 1822 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1636 |
36 | Melis / van der Werff | 6 mei 1778 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3199 |
37 | Minnaard / Priem | F2618 | ||
38 | Moerland / Priem | F2660 | ||
39 | Nelisse / van der Werff | 12 nov 1828 | Tholen, Zeeland, Nederland | F211 |
40 | Nelisse / van der Werff | 7 nov 1856 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3324 |
41 | Pleune / van Dommelen | 23 jul 1724 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2243 |
42 | Priem / Anthonisse | F2580 | ||
43 | Priem / de Groen | F1828 | ||
44 | Priem / de Vos | F2639 | ||
45 | Priem / Duijvelaer | 25 mei 1795 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1725 |
46 | Priem / Everaers | F2676 | ||
47 | Priem / Heestermans | F2607 | ||
48 | Priem / Heijboer | F2596 | ||
49 | Priem / Kampman | F2621 | ||
50 | Priem / Lindhout | F2656 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Priem / Ridderhof | F1453 | ||
2 | van Poortvliet / Scherpenisse | F2701 |