Latitude (Breedte): 51.5332708, Longitude (Lengte): 4.2162217
Treffers 1 t/m 50 van 116
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jannetje Cornelisdr | Tholen, Zeeland, Nederland | I4 | |
2 | 't Gilde, Jan | 2 okt 1859 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8360 |
3 | Boogaard, Cornelis | 19 okt 1801 | Tholen, Zeeland, Nederland | I327 |
4 | Bout, Johanna Jacoba | 12 aug 1915 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6612 |
5 | Bout, Privé | 13 aug 1931 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7176 |
6 | Bout, Tannetje Huberdina | 4 apr 1900 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6616 |
7 | Braal, Iman | 24 mei 1831 | Tholen, Zeeland, Nederland | I369 |
8 | Braal, Janna | 13 dec 1835 | Tholen, Zeeland, Nederland | I371 |
9 | Braal, Martha | 28 aug 1828 | Tholen, Zeeland, Nederland | I377 |
10 | Braal, Martha | 14 dec 1833 | Tholen, Zeeland, Nederland | I378 |
11 | Christiaanse, Joannes Leendert | 13 jan 1809 | Tholen, Zeeland, Nederland | I511 |
12 | Christiaanse, Wilhelmina Jannetje | 26 feb 1848 | Tholen, Zeeland, Nederland | I512 |
13 | Cijs, Adriaan | 4 sep 1806 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6768 |
14 | Cornelisse, Willemina Cornelia | 15 okt 1869 | Tholen, Zeeland, Nederland | I528 |
15 | de Heer, Adriaan | 28 okt 1891 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1922 |
16 | de Heer, Izak | 7 aug 1925 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1923 |
17 | de Heer, Jacob Cornelis | 16 nov 1866 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1924 |
18 | de Heer, Jakob Cornelis | 26 nov 1921 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7166 |
19 | de Heer, Jan | 3 mrt 1933 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1925 |
20 | de Heer, Martinus | 7 sep 1929 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1926 |
21 | de Heer, Pieternella Johanna | 17 sep 1869 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1927 |
22 | de Heer, Pleun | 12 dec 1923 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1928 |
23 | de Heer, Privé | I7167 | ||
24 | de Heer, Privé | I7168 | ||
25 | de Heer, Privé | I7169 | ||
26 | de Jonge, Benjamin | 16 nov 1883 | Tholen, Zeeland, Nederland | I13855 |
27 | de Korte, Pieter | 13 mrt 1835 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8618 |
28 | de Kwak Koolaard, Mattheus Gerard | 8 dec 1841 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2572 |
29 | de Laater, Jacob Johannes | 2 apr 1897 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5272 |
30 | de Leeuwen, Cornelis Jan | 9 apr 1885 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2629 |
31 | de Leeuwen, Izak | 17 jan 1840 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2630 |
32 | de Wilde, Cornelis Izaak | 12 dec 1896 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7920 |
33 | Deurloo, Leendert Pieter | 17 jul 1902 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6615 |
34 | Deurloo, Maatje | 10 apr 1881 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6078 |
35 | Dupre, Lysebeth | 16 jan 1709 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1492 |
36 | Everaers, Privé | I7146 | ||
37 | Gelok, Kornelis | 18 nov 1847 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8436 |
38 | Geluk, Maria | 17 jul 1841 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5409 |
39 | Goedegebuure, Leendert Marinis | 11 apr 1907 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6618 |
40 | Hogerheide, Adriaan | 25 feb 1855 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8467 |
41 | Jacht, Jacomijntje | ca. 1685 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2150 |
42 | Jansen, Arie | 9 mrt 1929 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7174 |
43 | Jansen, Leena | 28 jan 1890 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2199 |
44 | Janssen, Adriana | 27 sep 1841 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2197 |
45 | Janssen, Hector | 19 jan 1818 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7806 |
46 | Keijzer, Maria | Tholen, Zeeland, Nederland | I2297 | |
47 | Kot, Abraham | 10 dec 1930 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2477 |
48 | Kot, Willemina Catharina | 18 sep 1901 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2480 |
49 | Kromsche, Johannis Cornelisse | 1 sep 1815 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2512 |
50 | Kuijper, Laurina | 14 jan 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2524 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boogaard, Cornelis | 25 okt 1801 | Tholen, Zeeland, Nederland | I327 |
2 | Braal, Iman | 29 mei 1831 | Tholen, Zeeland, Nederland | I369 |
3 | Braal, Martha | 7 sep 1828 | Tholen, Zeeland, Nederland | I377 |
4 | Braal, Martha | 12 jan 1834 | Tholen, Zeeland, Nederland | I378 |
5 | Christiaanse, Joannes Leendert | 22 jan 1809 | Tholen, Zeeland, Nederland | I511 |
6 | Cijs, Adriaan | 7 sep 1806 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6768 |
7 | Janssen, Hector | 25 jan 1818 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7806 |
8 | Kerpel, Lena | 12 nov 1775 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15877 |
9 | Kromsche, Johannis Cornelisse | 3 sep 1815 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2512 |
10 | Kuijper, Laurina | 24 jan 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2524 |
11 | Kuijper, Pieter | 6 jun 1830 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8619 |
12 | Laban, Cornelis | 15 okt 1769 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2581 |
13 | Laban, Johannes | 20 sep 1772 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2585 |
14 | Ligtendag, Jan | 21 jun 1818 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2661 |
15 | Lindhout, Joan | 4 dec 1803 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6011 |
16 | Nelisse, Cornelis | 13 jan 1805 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8580 |
17 | Nelisse, Huibrecht | 26 sep 1830 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8415 |
18 | Nelisse, Johannis | 29 sep 1833 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8509 |
19 | Priem, Adriaan | 29 mei 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6321 |
20 | Priem, Hendrik | 29 mei 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5995 |
21 | Priem, Izaak | 25 dec 1804 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5996 |
22 | Priem, Joanna | 1 nov 1801 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3515 |
23 | Priem, Josina | 31 jan 1798 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3539 |
24 | Priem, Leendert | 12 nov 1766 | Tholen, Zeeland, Nederland | I10834 |
25 | Priems, Marija Francois | 25 feb 1679 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15171 |
26 | Quist, Anthonie | 7 dec 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3735 |
27 | Revel, Maria | 27 apr 1698 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15174 |
28 | Rijke, Pauwelina Cornelia | 6 feb 1791 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8423 |
29 | Rolle, Adriaentjen Michielse | 15 sep 1639 | Tholen, Zeeland, Nederland | I15350 |
30 | Sandijk, Adriaan | 16 jul 1815 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3953 |
31 | Schot, Neeltje | 21 okt 1821 | Tholen, Zeeland, Nederland | I3992 |
32 | Smits, Lijntje | 20 jan 1810 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6224 |
33 | van de Sande, Maria | 27 nov 1803 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6409 |
34 | van der Werf, Elisabeth | 2 jul 1820 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7803 |
35 | van der Werf, Johanna | 16 mei 1824 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7804 |
36 | van der Werf, Johanna | 15 jun 1828 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7805 |
37 | van Dijke, Jacob | 27 mrt 1808 | Tholen, Zeeland, Nederland | I642 |
38 | van Dijke, Theunis | 5 mrt 1769 | Tholen, Zeeland, Nederland | I660 |
39 | van Driel, Matthijs | 1 feb 1761 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1470 |
40 | Wessels, Maria | 15 mei 1796 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8431 |
41 | Wessels, Simon | 13 mei 1792 | Tholen, Zeeland, Nederland | I4635 |
Treffers 1 t/m 50 van 120
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berrevoets, Jacob Marinus | 17 apr 1987 | Tholen, Zeeland, Nederland | I5233 |
2 | Bettings, Maria Willemina | 26 dec 1930 | Tholen, Zeeland, Nederland | I166 |
3 | Beurkens, Berend | 28 jan 1896 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7807 |
4 | Bijnagten, Johannis | 15 jan 1884 | Tholen, Zeeland, Nederland | I199 |
5 | Boudeling, Leendert | 4 mrt 1881 | Tholen, Zeeland, Nederland | I354 |
6 | Bout, Tannetje Huberdina | 15 dec 1982 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6616 |
7 | Braal, Cornelis | 9 apr 1812 | Tholen, Zeeland, Nederland | I364 |
8 | Braal, Francois | 1 jan 1856 | Tholen, Zeeland, Nederland | I367 |
9 | Braal, Iman | 30 jul 1903 | Tholen, Zeeland, Nederland | I369 |
10 | Braal, Krina | 24 jan 1896 | Tholen, Zeeland, Nederland | I373 |
11 | Braal, Martha | 4 mei 1830 | Tholen, Zeeland, Nederland | I377 |
12 | Braal, Martha | 10 aug 1834 | Tholen, Zeeland, Nederland | I378 |
13 | Christiaanse, Joannes Leendert | 10 jun 1884 | Tholen, Zeeland, Nederland | I511 |
14 | Christiaanse, Wilhelmina Jannetje | 13 nov 1884 | Tholen, Zeeland, Nederland | I512 |
15 | Cijs, Jasperina | 10 nov 1836 | Tholen, Zeeland, Nederland | I513 |
16 | de Danser, Teuntje | 20 sep 1767 | Tholen, Zeeland, Nederland | I585 |
17 | de Graaf, Elizabeth Jasperina | I15355 | ||
18 | de Heer, Adriaan | 9 jan 1973 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1922 |
19 | de Heer, Izak | 12 mrt 1994 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1923 |
20 | de Heer, Jacob Cornelis | 31 jan 1920 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1924 |
21 | de Heer, Jakob Cornelis | 21 apr 2004 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7166 |
22 | de Heer, Jan | 13 jul 1943 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1925 |
23 | de Jonge, Benjamin | 19 jul 1949 | Tholen, Zeeland, Nederland | I13855 |
24 | Deurloo, Jacomina Pieternella | 2 dec 1998 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8811 |
25 | Deurloo, Leendert Pieter | 31 dec 1985 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6615 |
26 | Dijkema, Hendrik | 3 jun 1974 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7748 |
27 | Dorst, Izaak | 20 dec 2010 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1441 |
28 | Dorst, Neeltje | 30 jun 1981 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7786 |
29 | Duijzer, Sander | 29 dec 1973 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1484 |
30 | Duine, Abraham Izak | 21 feb 1994 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6629 |
31 | Duine, Anthonie Abraham | 22 mrt 1995 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6611 |
32 | Duine, Sara | 3 apr 1991 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6613 |
33 | Goedegebuure, Jacoba | 23 jul 1978 | Tholen, Zeeland, Nederland | I1721 |
34 | Goedegebuure, Leendert Marinis | 27 mrt 1990 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6618 |
35 | Goedegebuure, Marinus Cornelis | 7 okt 2010 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7947 |
36 | Goudswaard, Willemina | 4 nov 1855 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7802 |
37 | Hartog, Dingetje Isabella | 29 mei 2001 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7944 |
38 | Hoek, Marina | 21 sep 2006 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7926 |
39 | Jansen, Dirk | 31 dec 1954 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2198 |
40 | Janssen, Hector | 22 aug 1898 | Tholen, Zeeland, Nederland | I7806 |
41 | Jobse, Anna | 6 apr 1896 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2214 |
42 | Kasper, Pieter | 20 nov 1813 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2292 |
43 | Koollaart, Maria Cornelia | 22 apr 1849 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2438 |
44 | Koopman, Neeltje | ca. 1809 | Tholen, Zeeland, Nederland | I6226 |
45 | Kromsche, Johannis Adrianus | 19 mrt 1861 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2511 |
46 | Kuijper, Pieter | 3 sep 1920 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8619 |
47 | Laban, Jacob | 21 dec 1783 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2583 |
48 | Ligtendag, Apolonia Belia | 18 feb 1871 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2657 |
49 | Lindhout, Maatje | 20 mei 1993 | Tholen, Zeeland, Nederland | I8197 |
50 | Lindhout, Martinus | 29 dec 1995 | Tholen, Zeeland, Nederland | I2686 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bout, Privé | Tholen, Zeeland, Nederland | I7176 | |
2 | de Graaf, Arie Cornelis Gerard | Tholen, Zeeland, Nederland | I7281 | |
3 | de Heer, Adriaan | Tholen, Zeeland, Nederland | I1922 | |
4 | Donga, Hendrika | Tholen, Zeeland, Nederland | I5772 | |
5 | Duine, Thona | Tholen, Zeeland, Nederland | I1490 | |
6 | Priem, Johanna | Tholen, Zeeland, Nederland | I3521 | |
7 | Priem, Maatje | Tholen, Zeeland, Nederland | I3570 |
Treffers 1 t/m 50 van 80
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Gilde / Wagemaker | 17 jan 1849 | Tholen, Zeeland, Nederland | F650 |
2 | Aarnoudse / Kot | 12 apr 1928 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1005 |
3 | Beneter / Kerpel | 14 dec 1803 | Tholen, Zeeland, Nederland | F5817 |
4 | Beurkens / van der Werf | 15 dec 1847 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3008 |
5 | Bijnagten / Braal | 23 aug 1840 | Tholen, Zeeland, Nederland | F89 |
6 | Bout / de Heer | F2694 | ||
7 | Braal / Jobse | 16 apr 1857 | Tholen, Zeeland, Nederland | F151 |
8 | Buis / Braal | 30 apr 1856 | Tholen, Zeeland, Nederland | F152 |
9 | de Heer / Bijl | F2691 | ||
10 | de Heer / Quist | 28 nov 1889 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1446 |
11 | de Heer / Quist | 12 jul 1949 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2690 |
12 | de Heer / Verkamman | F2688 | ||
13 | de Heer / Verkamman | 14 jun 1956 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2693 |
14 | de Korte / van der Werff | 31 mrt 1861 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3301 |
15 | de Leeuwen / Schot | 27 sep 1867 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1340 |
16 | de Raaf / Roozemond | F2678 | ||
17 | de Ruiter / Priem | F2608 | ||
18 | de Vos / Priem | F2598 | ||
19 | den Dekker / Priem | F2677 | ||
20 | Duine / Bout | 13 mrt 1924 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2487 |
21 | Duine / Bout | 2 mei 1935 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2485 |
22 | Gelok / van der Werf | 21 apr 1869 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3250 |
23 | Geuze / Priem | F2622 | ||
24 | Ista / Lindhout | 17 feb 1788 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1035 |
25 | Jansen / de Heer | F2692 | ||
26 | Janssen / van der Werf | 2 nov 1842 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3007 |
27 | Janssen / van Driel | 31 jul 1839 | Tholen, Zeeland, Nederland | F595 |
28 | Kromsche / Bazen | 12 apr 1854 | Tholen, Zeeland, Nederland | F58 |
29 | Kromsche / van Kinderen | 14 apr 1815 | Tholen, Zeeland, Nederland | F796 |
30 | Kuijper / van der Werff | 12 jun 1856 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3284 |
31 | Kunst / de Bruin | 29 mei 1822 | Tholen, Zeeland, Nederland | F179 |
32 | Laban / Priem | 3 jul 1768 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1417 |
33 | Ligtendag / Quist | 3 jun 1818 | Tholen, Zeeland, Nederland | F847 |
34 | Lonke / Bruijnzeel | 10 mei 1822 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1636 |
35 | Melis / van der Werff | 6 mei 1778 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3199 |
36 | Minnaard / Priem | F2618 | ||
37 | Moerland / Priem | F2660 | ||
38 | Nelisse / van der Werff | 12 nov 1828 | Tholen, Zeeland, Nederland | F211 |
39 | Nelisse / van der Werff | 7 nov 1856 | Tholen, Zeeland, Nederland | F3324 |
40 | Pleune / van Dommelen | 23 jul 1724 | Tholen, Zeeland, Nederland | F2243 |
41 | Priem / Anthonisse | F2580 | ||
42 | Priem / de Groen | F1828 | ||
43 | Priem / de Vos | F2639 | ||
44 | Priem / Duijvelaer | 25 mei 1795 | Tholen, Zeeland, Nederland | F1725 |
45 | Priem / Everaers | F2676 | ||
46 | Priem / Heestermans | F2607 | ||
47 | Priem / Heijboer | F2596 | ||
48 | Priem / Kampman | F2621 | ||
49 | Priem / Lindhout | F2656 | ||
50 | Priem / Moeliker | F2520 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Priem / Ridderhof | F1453 | ||
2 | van Poortvliet / Scherpenisse | F2701 |