Algemene verordening gegevensbescherming
In het kader van de wet AVG over de gegevens op deze website het volgende:
De wet AVG is mijns inziens volkomen onduidelijk, wat betreft de verwerking van genealogische gegevens. of voorouderonderzoek. Er wordt maar 1 artikel vermeld en wel Grond 160.
Ook vind ik nergens, de volgende regels:
O.a het publiceren van gegevens over de geboorte (100 jaar na dato)
Het Publiceren van gegevens over het huwelijk ((75 jaar na dato)
Het publiceren van gegevens over het overlijden (50 jaar na dato)
Deze webiste bevat gegevens van personen. over de periode van rond 1500 tot heden ten dage. Louter en alleen voor genealogisch- of voorouder onderzoek.
MAAR
Gegevens van personen. wat betreft details, zoals geboorte datum, huwelijks datum, overlijdens datum, religie, beroepen enz. worden niet weergegeven indien:
De geboorte datum binnen de periode van 100 jaren ligt, terug gerekend van heden ten dage.
De datum van het huwelijk binnen de periode van 75 jaren ligt, terug gerekend van heden ten dage.
De datum van overlijden ligt binnen de periode van 50 jaren, terug gerekend van heden ten dage.
Ook aanverwante artikelen bijvoorbeeld zoals: Woningkaarten, Persoonskaarten, Gezinskaarten en Data bevolkingsregister, die gekoppeld zijn aan deze personen, worden dan niet weergegeven.
Ook niet als ze weergeven zouden mogen worden met betrekking tot de hoofdpersoon, maar indien er een ander persoon aan gelinkt is die niet aan de criteria voldoet.
Ook worden nergens gegevens vermeld zoals: Burger Service Nummers, betaalgegevens, DNA gegevens.
Ook geen adressen, religies, ziekten of criminele gegevens van (mogelijk) nog levende personen..
Nu is er de vraag over een aantal specifieke situaties:
a. Er is gesteld dat gegevens van personen die overleden zijn, gepubliceerd mogen, dus niet onder de wet AVG vallen. Dus personen waarvan niet bekend is dat ze overleden zijn mogen eigenlijk niet gepubliceerd worden. Deze mogen ook geen vermelding meekrijgen van: vermoedelijk overleden.
Dus theoretisch iemand die geboren is in 1820, waarvan verder geen datum van overlijden te vinden is, zou niet gepubliceerd mogen worden. Ook niet met de vermelding vermoedelijk overleden. Terwijl toch redelijkerwijze aangenomen kan worden dat deze persoon niet meer zal leven (na 198 jaar).
b. Wat te doen met mensen die een advertentie in de media (bijv. de krant) zetten, met bijv. een aankondiging van een voorgenomen huwelijk, of de geboorte van een kind. Mag je deze gegevens overnemen en koppelen met de voorouder geschiedenis? Volgens de wet niet dus, terwijl betrokken personen dit zelf kenbaar maken.
c. Wat te doen met gegevens van iemand die bijv. in 1905 geboren is, en er geen datum van overlijden bekend is, terwijl er op dat moment bekend gemaakt wordt dat de oudste Nederlander (113 jr) overleden is. Dus “mijn” persoon zou dus overleden moeten zijn.
d. Foto’s van graven, mogen volgens de wet wel gepubliceerd worden (persoon is overleden), of pas na een aantal jaren na overlijden?
Ik heb mijn uiterste best gedaan om aan deze wet (AVG) te voldoen. Mocht er iemand zijn die daar anders over denkt, of gegevens vind op de site vindt die verborgen hadden moeten zijn, zou deze dan contact met mij op willen nemen.
Nieuw:
Jan 2022: Nieuwe verbeterde bronvermeldingen met zo mogelijk een internet link. Nieuw zijn de hoofdbroncodes S0 t/m S111. Zie hiervoor: BRONNEN
Voor een enkele (Family Search, Schiedam bijv.) moet ingelogd worden (gratis account)
Inmiddels zijn er meer dan 10.000 personen voorzien van 1 of meerdere NIEUWE bronvermeldingen. Ook zijn er diverse akten toegevoegd, w/o meer dan 400 huwelijks akten en 300 doopvermeldingen..
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Geb. akte Jannetje van der Reest | 16 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Wouter Vermaas | 16 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Antonia Theodora Adriana van Zummeren (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 16 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Antonius Cornelis Lambertus Witberg | 16 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Jacobus Johannes Hendricus van Haastrecht | 16 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Jan Nelis Bos (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 16 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Johanna Pieternella Langeweg | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Leendert Johannes Slikker (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Pieternella Tichom | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Izak Bruinzeel | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Jakomina van Dijke | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Jakob Kloote | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Diena de Bue | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Lourus Walhout | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Willemina Groeneveld | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Hermanus Hijstek | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Jacomina van Vossen | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Pieter van Oost | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Antonie van Wijk | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Willemina Pieternella van der Werf (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Jozua Scherpenisse | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Adrianus Cornelis Scherpenisse (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Leentje Oversier | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Maria Adriana Steketee | 1 mrt 2025 | |
![]() | Geb. akte Tannetje Priem | 26 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Alida Massolt | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Gerrit van Wijk | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Ariaantje Jongejan | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Klaas Guldemond | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Kornelis Korsman | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Hendrika Johanna van Alfen | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Marinus van Wamel | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Ieskjen Jongstra | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Jouke Posthuma | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Willemina van de Zande | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Johannis Jacobus de Zwarte | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Fransina Stouten | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Adriaan Flikweert | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Sara Driesprong | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Teunis van Mastricht | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Janna Helena van den Hoek | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Johannis Jacobus Moggré | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Anna van Velden | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Gerrit Fabrie | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Pieternella van Laarhoven | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Adrianus den Hollander | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Aagje den Hollander (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Adriana Laurina Ridderhof | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Jacob Rijnberg | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Cornelia Lindhout | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Jakob de Groen | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Susanna Johanna van Damme | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. extract Abraham Seijs | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Janna van Sorge | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Adriaan Hogerheide | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Pieternella IJzerman (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Elisabeth den Hollander | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Peter Barth | 21 feb 2025 | |
![]() | Geb. akte Arie Adriaan Struik | 21 feb 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Huw. akte Vermaas van der Reest | 16 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Bolier van der Werf | 16 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte van Item van Haaster (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Scherpenisse Langeweg | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Scherpenisse van Dommele (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Slikker van der Werf (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Bruinzeel Tichom | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Kloote van Dijke | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Walhout de Bue | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Hijstek Groeneveld | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte van Oost van Vossen | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte de Jong van der Werff | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte van der Werf Mulder | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte van der Werf Walbaum | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Wielaard Bekamp | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Steenstra Wielaard | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Priem Oversier | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte van der Wilk Koote | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte le Mair Priem (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte Anthonisse van Zorge | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte van Iwaarden van der Kleijn | 7 mrt 2025 | |
![]() | Huw. akte van Wijk Massolt | 21 feb 2025 | |
![]() | Huw. akte van Wijk van der Werf | 21 feb 2025 | |
![]() | Huw. akte Guldemond Jongejan | 21 feb 2025 | |
![]() | Huw. akte Korsman Cornelisse | 21 feb 2025 | |
![]() | Huw. akte van Wamel van Alfen | 21 feb 2025 | |
![]() | Huw. akte de Zwarte van de Zande | 21 feb 2025 | |
![]() | Huw. akte Flikweert Stouten | 21 feb 2025 | |
![]() | Huw. akte van Mastrigt Driesprong | 21 feb 2025 | |
![]() | Huw. akte Moggré van den Hoek | 21 feb 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Ovrl. akte Jannetje van der Reest | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Wouter Vermaas | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Cornelis Boomsluiter | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Elisabeth Maria van Haaster | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Abramina Gerardina Antonia van Haaster | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Abramina Gerardina Antonia van Haaster | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Levenloos van Haaster | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Hendrikus Johannes van Haaster | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Johannes Maase | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Anna Maria Geertrui Cornelia van Haastrecht | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Johannes van der Werf | 16 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Johanna Pieternella Langeweg | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Pieternella Tichom | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Izak Bruinzeel | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Jacob Kloote | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Diena de Bue | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Lourus Walhout | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Wilhelmina Groeneveld | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Hermanus Hijstek | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Jacomina van Vossen | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Pieter van Oost | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Anna Cornelia van Oost | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Jozua Scherpenisse | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Janna Willemina Priem | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Johanna Jacoba Hoek | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Laurens Deurloo | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Jacomina Deurloo | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Iman Cornelis Dekker | 1 mrt 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Tannetje Priem | 26 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Klaas Guldemond | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Berber Cornelisse | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Kornelis Korsman | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Hendrika Johanna van Alfen | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Marinus van Wamel | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Ieskjen Jongstra | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Jouke Jans Posthuma | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Willemina van de Zande | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Johannis Jacobus de Zwarte | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Fransina Stouten | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Adriaan Flikweert | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Sara Driesprong | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Teunis van Mastrigt | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Johanna Helena van den Hoek | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Johannis Jacobus Moggré | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Elisabeth den Hollander | 21 feb 2025 | |
![]() | Ovrl. akte Peter Barth | 21 feb 2025 |
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I1107 |
![]() |
geb. 16 feb 1805 | Hontenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 21 mrt 2025 |
I1392 |
![]() |
geb. 16 nov 1803 | Hontenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 21 mrt 2025 |
I1176 |
![]() |
geb. 9 aug 1802 | Hengstdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 21 mrt 2025 |
I1306 |
![]() |
geb. 4 jul 1801 | Hontenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 21 mrt 2025 |
I1171 |
![]() |
geb. 30 apr 1800 | Hontenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 21 mrt 2025 |
I236 |
![]() |
geb. 1777 | Steenbergen of Hengstdijk ![]() | 21 mrt 2025 |
I1172 |
![]() |
geb. 1742 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 21 mrt 2025 |
I4146 |
![]() |
geb. 22 dec 1873 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1718 |
![]() |
geb. 11 feb 1869 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1711 |
![]() |
geb. 1774 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1710 |
![]() |
geb. 22 jan 1823 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I3470 |
![]() |
geb. 12 dec 1826 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I3447 |
![]() |
geb. 4 mei 1860 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1189 |
![]() |
geb. 7 aug 1811 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1112 |
![]() |
geb. 15 jan 1783 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4148 |
![]() |
geb. 17 mei 1841 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I2845 |
![]() |
geb. 2 dec 1834 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4154 |
![]() |
geb. 13 apr 1838 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4158 |
![]() |
geb. 12 jun 1835 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4149 |
![]() |
geb. 2 sep 1832 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4157 |
![]() |
geb. 28 jan 1831 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I158 |
![]() |
geb. 7 apr 1831 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4153 |
![]() |
geb. 14 jan 1829 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I3734 |
![]() |
geb. 18 nov 1785 | Nieuw-Vossemeer, Noord-Brabant, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4192 |
![]() |
geb. 10 jun 1791 | Poortvliet, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I3753 |
![]() |
geb. 17 dec 1826 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4162 |
![]() |
geb. 16 okt 1826 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I411 |
![]() |
geb. 3 feb 1811 | Dinteloord, Noord-Brabant, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4155 |
![]() |
geb. 12 sep 1824 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4160 |
![]() |
geb. 22 apr 1823 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I3984 |
![]() |
geb. ca. 1766 | 20 mrt 2025 | |
I4161 |
![]() |
geb. 27 feb 1776 | Poortvliet, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4151 |
![]() |
geb. 26 okt 1800 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1223 |
![]() |
geb. 4 jan 1798 | Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1674 |
![]() |
geb. 13 okt 1832 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1685 |
![]() |
geb. 19 jun 1831 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1666 |
![]() |
geb. 25 okt 1829 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1665 |
![]() |
geb. 26 aug 1828 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1689 |
![]() |
geb. 13 jan 1827 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I719 |
![]() |
geb. 1 mrt 1822 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I1259 |
![]() |
geb. 29 apr 1804 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 20 mrt 2025 |
I4421 |
![]() |
geb. 4 sep 1802 | Strijen, Zuid-Holland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I604 |
![]() |
geb. 7 mei 1800 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I601 |
![]() |
geb. 5 feb 1843 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I4394 |
![]() |
geb. 20 feb 1842 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I3936 |
![]() |
geb. ca. 1784 | 19 mrt 2025 | |
I4401 |
![]() |
geb. ca. 1780 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I4393 |
![]() |
geb. 18 apr 1813 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I1375 |
![]() |
geb. 24 okt 1821 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I2955 |
![]() |
geb. 25 feb 1851 | Fijnaart, Noord-Brabant, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I4204 |
![]() |
geb. 8 sep 1858 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I4202 |
![]() |
geb. 1 dec 1856 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I4197 |
![]() |
geb. 1 jan 1853 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I4201 |
![]() |
geb. 16 sep 1850 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I4198 |
![]() |
geb. 8 jul 1849 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I3747 |
![]() |
geb. 19 feb 1827 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I3013 |
![]() |
geb. 29 aug 1821 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I3012 |
![]() |
geb. 24 nov 1848 | Sint Annaland, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I4193 |
![]() |
geb. 29 mei 1848 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |
I4200 |
![]() |
geb. 15 jan 1819 | Stavenisse, Zeeland, Nederland ![]() | 19 mrt 2025 |